Leceipt Codes
1. ประเภทเอกสาร documentType
เอกสารมีดังนี้
documentType |
ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี |
ใบแจ้งหนี้/ใบกำกับภาษี |
ใบส่งของ/ใบกำกับภาษี |
ใบกำกับภาษี |
ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีอย่างย่อ |
ใบเสร็จรับเงิน |
ใบเพิ่มหนี้ |
ใบลดหนี้ |
ใบเสนอราคา |
ใบแจ้งหนี้ |
ใบวางบิล |
2. ชื่อประเทศ customerCountryName
รหัสประเทศ อ้างอิงตามมาตรฐาน ISO 3166-1
ชื่อประเทศ (ภาษาไทย) | ชื่อประเทศ (ภาษาอังกฤษ) |
อารูบา | Aruba |
อัฟกานิสถาน | Afghanistan |
แองโกลา | Angola |
แองกวิลลา | Anguilla |
หมู่เกาะโอลันด์ | Åland Islands |
แอลเบเนีย | Albania |
อันดอร์รา | Andorra |
เนเธอแลนด์แอนทิลลิส | Netherlands Antilles |
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ | United Arab Emirates |
อาร์เจตินา | Argentina |
อาร์เมเนีย | Armenia |
อเมริกันซามัว | American Samoa |
แอนตาร์กติกา | Antarctica |
ดินแดนเฟรนช์เซาเทิร์นและแอนตาร์กติกแลนส์ | French Southern and Antarctic Lands |
แอนติกาและบาร์บูดา | Antigua and Barbuda |
ออสเตรเลีย | Australia |
ออสเตรีย | Austria |
อาร์เซอร์ไบจาน | Azerbaijan |
บุรุนดี | Burundi |
เบลเยี่ยม | Belgium |
เบนิน | Benin |
โบแนเรอซินต์เอิสตาซียึสและซาบา | Bonaire, Sint Eustatius and Saba |
บูร์กินาฟาโซ | Burkina Faso |
บังกลาเทศ | Bangladesh |
บัลแกเรีย | Bulgaria |
บาห์เรน | Bahrain |
บาฮามาส | Bahamas |
บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา | Bosnia and Herzegovina |
แซ็งบาร์เตเลมี | Saint Barthélemy |
เบลารุส | Belarus |
เบลีซ์ | Belize |
เบอร์มิวดา | Bermuda |
รัฐพหุชนชาติแห่งโบลิเวีย | Plurinational State of Bolivia |
บราซิล | Brazil |
บาร์เบโดส | Barbados |
เนการาบรูไนคารุสซาลาม | Negara Brunei Darussalam |
ภูฏาน | Bhutan |
เกาะยูเว | Bouvet Island |
บอตสวานา | Botswana |
สาธารณรัฐแอฟริกากลาง | Central African Republic |
แคนาดา | Canada |
ดินแดนหมู่เกาะโคโคส(คีลิง) | The Territory of Cocos (Keeling) Islands |
สวิตเซอร์แลนด์ | Switzerland |
ชิลี | Chile |
จีน | China |
โกตดิวัวร์ | Côte d’Ivoire |
แคเมอรูน | Cameroon |
สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก | The Democratic Republic of the Congo |
คองโก | Congo |
หมู่เกาะคุก | Cook Islands |
โคลอมเบีย | Colombia |
คอโมโรส | Comoros |
กาบูว์ดี | Cabo Verde |
คอสตาริกา | Costa Rica |
กือราเซา/กอร์ซอว์ | Curaçao |
เกาะคริสต์มาส | Christmas Island |
หมู่เกาะเคย์แมน | Cayman Islands |
ไซปรัส | Cyprus |
สาธารณรัฐเช็ก | Czech Republic |
เยอรมนี | Germany |
จิบูตี | Djibouti |
โดมินิกา | Dominica |
โดมินิกา | Dominica |
เดนมาร์ก | Dominica |
สหรัสโดมิกัน | Dominican Republic |
แอลจีเรีย | Algeria |
เอกวาดอร์ | Ecuador |
อียิปต์ | Egypt |
เอริเทรีย | Eritrea |
เวสเทิร์นสะฮารา | Western Sahara |
สเปน | Spain |
เอสโตเนีย | Estonia |
เอธิโอเปีย | Ethiopia |
ฟินแลนด์ | Finland |
ฟิจิ | Fiji |
หมู่เกาะฟอล์กแลนด์ (มัลวีนัส) | Falkland Islands (Malvinas) |
ฝรั่งเศส | France |
หมู่เกาะแฟโร | Faroe Islands |
ไมโครนีเซีย | Micronesia |
กาบอง | Gabon |
สหราชอาณาจักร | United Kingdom |
จอร์เจีย | Georgia |
เกิร์นซีร์ | Guernsey |
กานา | Ghana |
ยิบรอลตาร์ | Gibraltar |
กินี | Guinea |
กวาเดอลูป | Guadeloupe |
แกมเบีย | Gambia |
กินีบิสเซา | Guinea-Bissau |
อิเควทอเรียลกินี | Equatorial Guinea |
กรีซ | Greece |
เกรเนดา | Grenada |
กรีนแลนด์ | Greenland |
กัวเตมาลา | Guatemala |
เฟรนช์เกียนา | French Guiana |
กวม | Guam |
กายอานา | Guyana |
ฮ่องกง | Hong Kong |
หมู่เกาะเฮิร์ดและหมู่เกาะแมกดอนัลด์ | Heard and McDonald Islands |
ฮอนดูรัส | Honduras |
โครเอเซีย | Croatia |
เฮติ | Haiti |
ฮังการี | Hungary |
อินโดนีเซีย | Indonesia |
เกาะแมน | Isle of Man |
อินเดีย | India |
บริติชอินเดียนโอเชียนเทร์ริทอรี | British Indian Ocean Territory |
ไอร์แลนด์ | Ireland |
สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน | Islamic Republic of Iran |
อิรัก | Iraq |
ไอซ์แลนด์ | Iceland |
อิสราเอล | Israel |
อิตาลี | Italy |
จาเมกา | Jamaica |
เจอร์ซีย์ | Jersey |
จอร์แดน | Jordan |
ญี่ปุ่น | Japan |
คาซัคสถาน | Kazakhstan |
เคนยา | Kazakhstan |
คีร์กีซสถาน | Kyrgyzstan |
กัมพูชา | Cambodia |
คิริบาตี | Kiribati |
เซนต์ศิตส์และเนวิส | Saint Kitts and Nevis |
เกาหลีใต้ | Republic of Korea |
คูเวต | Kuwait |
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว | Lao People’s Democratic Republic |
เลบานอน | Lebanon |
ไลบีเรีย | Liberia |
ลิเบีย | Libya |
เซนต์ลูเซีย | Saint Lucia |
ลิกเตนส์ไตน์ | Liechtenstein |
ศรีลังกา | Sri Lanka |
เลโซโท | Lesotho |
ลิทัวเนีย | Lithuania |
ลักเซมเบิร์ก | Luxembourg |
ลัตเวีย | Latvia |
มาเก๊า | Macao |
แซ็ง-มาร์แต็ง | Saint Martin (French part) |
โมร็อกโก | Morocco |
สาธารณรัฐมอลโดวา | Republic of Moldova |
มาดากัสการ์ | Madagascar |
มัลดีฟส์ | Maldives |
เม็กซิโก | Maldives |
หมู่เกาะมาร์แซลล์ | Marshall Islands |
สาธารณรัฐมาซิโดเนีย | Republic of Macedonias |
มาลี | Mali |
มอลตา | Malta |
พม่า | Myanmar |
มอนเตเนโกร | Montenegro |
มองโกเลีย | Mongolia |
หมู่เกาะนอร์เทิร์นมาเรียนา | Northern Mariana Islands |
โมซัมบิก | Mozambique |
มอริเตเนีย | Mauritania |
มอนต์เซอร์รัต | Montserrat |
มาร์ตินิก | Martinique |
เมริเซียส | Mauritius |
สาธารณรัฐมาลาวี | Republic of Malawi |
มาเลเซีย | Malaysia |
มายอต | Mayotte |
นามิเบีย | Namibia |
นิวแคลิโดเนีย | New Caledonia |
ไนเจอร์ | Niger |
เกาะนอร์ฟอล์ก | Norfolk Island |
ไนจีเรีย | Nigeria |
นิการากัว | Nicaragua |
นีอูเอ | Niue |
เนเธอแลนด์ | Netherlands |
นอร์เวย์ | Norway |
สหพันธ์สาธารณประชาชาธิปไตยเนปาล | Federal Democratic Republic of Nepal |
นาอูรู | Nauru |
นิวซีแลนด์ | New Zealand |
โอมาน | Oman |
ปากีสถาน | Pakistan |
ปานามา | Panama |
หมู่เกาะพิตแคร์น | Pitcairn Islands |
เปรู | Peru |
ฟิลิปปินส์ | Philippines |
ปาเลา | Palau |
ปาปัวนิวกินี | Papua New Guinea |
สาธารณรัฐโปแลนด์ | Republic of Poland |
เปอร์โตริโก | Puerto Rico |
เกาหลีเหนือ | Democratic People’s Republic of Korea |
โปรตุเกส | Portugal |
ปารากวัย | Paraguay |
รัฐปาเลสไตน์ | State of Palestine |
เฟรนช์โปลินีเซีย | French Polynesia |
กาตาร์ | Qatar |
เรอูเนียง | Réunion |
โรมาเนีย | Romania |
สหพันธรัฐรัสเซีย | Russian Federation |
รวันดา | Rwanda |
ซาอุดิอาระเบีย | Saudi Arabia |
ซูดาน | Sudan |
เซเนกัล | Senegal |
สิงคโปร์ | Singapore |
เกาะเซาท์จอร์เจียและหมู่เกาะเซาท์แซนด์วิช | South Georgia and the South Sandwich Islands |
เซนต์เฮเลนา | Saint Helena |
สฟาลบาร์และยานไมเอน | Svalbard and Jan Mayen |
หมู่เกาะโซโลมอน | Solomon Islands |
เซียร์ราลีโอน | Sierra Leone |
เอลซัลวาดอร์ | El Salvador |
ซานมารีโน | San Marino |
โซมาเลีย | Somalia |
แซงปีแยร์และมีเกอลง | Saint Pierre and Miquelon |
เซอร์เบีย | Serbia |
ซูดานใต้ | South Sudan |
เซาตูเมและปรินซิปี | Sao Tome and Principe |
ซูรินาเม | Suriname |
สโลวะเกีย | Slovakia |
สโลวีเนีย | Slovenia |
สวีเดน | Sweden |
สวาซิแลนด์ | Swaziland |
ชินต์มาร์เติน | Sint Maarten (Dutch part) |
เซเซลล์ | Seychelles |
สาธารณรัฐอาหรับซีเรีย | Syrian Arab Republic |
หมู่เกาะเติร์กและหมู่เกาะเคลอส | Turks and Caicos Islands |
ชาด | Tchad |
โตโก | Togo |
ไทย | Thailand |
ทาจิกิสถาน | Tajikistan |
โตเกเลา | Tokelau |
เติร์กเมนิสถาน | Turkmenistan |
ติมอร์-เลสเต | Timor-Leste |
ตองกา | Tonga |
ตรินิแดดและโตเบโก | Trinidad and Tobago |
ตูนิเซีย | Tunisia |
ตุรกี | Turkey |
ตูวาลู | Tuvalu |
ไต้หวันสาธารณรัฐจีน | Taiwan, Republic of China |
สหสาธารณรัฐแทนซาเนีย | United Republic of Tanzania |
ยูกันดา | Uganda |
ยูเครน | Ukraine |
เกาะเล็กรอบนอกของสหรัฐอเมริกา | United States Minor Outlying Islands |
อุรุกวัย | Uruguay |
สหรัฐอเมริกา | United States of America |
อุซเบกิสถาน | Uzbekistan |
นครรัฐวาติกัน | State of the Vatican City |
เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์ | Saint Vincent and the Grenadines |
เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์ | Bolivarian Republic of Venezuela |
หมู่เกาะบริติซเวอร์จิน | British Virgin Islands |
หมู่เกาะเวอร์จินของสหรัฐอเมริกา | United States Virgin Islands,USVI |
เวียดนาม | Viet Nam |
วานูอาตู | Vanuatu |
วาลลิสและฟูตูนา | Wallis and Futuna |
ซามัว | Samoa |
เยเมน | Yemen |
สาธารณรัฐแอฟริกาใต้ | Republic of South Africa |
แซมเบีย | Zambia |
ซิมบับเว | Zimbabwe |
รหัสกลุ่มประเทศ
ชื่อกลุ่มประเทศ ภาษาไทย | ชื่อกลุ่มประเทศ ภาษาอังกฤษ |
อาเซียน | ASEAN |
เช็งเก้น | SCHENGEN |
ทั่วโลก | WORLDWIDE |
3. ประเภทผู้เสียภาษี customerTaxNumberType
customerTaxNumberType : รหัสประเภทผู้เสียภาษี ประกอบด้วย
สิ่งที่ต้องระบุในไฟล์ | หมายถึง |
TXID | เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร |
NIDN | เลขประจำตัวประชาชน |
CCPT | เลขหนังสือเดินทาง (Passport) |
OTHR | ไม่ต้องการระบุ |
4. ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม IncludeVat
IncludeVat : ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
รวมราคาภาษีมูลค่าเพิ่ม | TRUE |
ไม่รวมราคาภาษีมูลค่าเพิ่ม | FALSE |
5. การคำนวณราคา calculationMethod
5.1 ราคาเพิ่มหนี้
ประเภทการคำนวณราคา | สิ่งที่ต้องระบุในไฟล์ |
ราคาเพิ่มหนี้ | 1 |
ราคาจริง | 2 |
5.2 ราคาลดหนี้
ประเภทการคำนวณราคา | สิ่งที่ต้องระบุในไฟล์ |
ราคาลดหนี้ | 1 |
ราคาจริง | 2 |
6. หน่วยสินค้า itemsUnitName
หน่วย (ภาษาไทย) | หน่วย (ภาษาอังกฤษ) |
– | – |
ชิ้น/อัน | EA |
กล่อง | BX |
แพ็ค | PACK |
หน่วย | AU |
ถุง | BAG |
ปิ๊ป | BKT |
ขวด | BT |
กระป๋อง | CAN |
เซลล์ | CELL |
วัน | DAY |
ถัง | DR |
โหล | DZ |
แกลลอน | GLL |
งาน | JOB |
ชิ้น | PCS |
ชุด | SET |
เมตร | M |
หลา | YARD |
ซม. | CM |
นิ้ว | INCH |
กรัม | GRAM |
กก. | KG |
ปอนด์ | POUND |
ลิตร | LITRE |
เส้น | LINE |
คัน | CAR |
เที่ยว | TRIP |
แผ่น | SHEET |
ม้วน | ROLL |
7. เปอร์เซ็นภาษี itemsPercentVat
เปอร์เซ็นต์ภาษีของรายการ | สิ่งที่ต้องระบุในไฟล์ |
หากเป็นรายการยกเว้นภาษี | -1 |
หากเป็นรายการภาษี 0% | 0 |
หากเป็นรายการภาษี 7% | 7 |
8. ประเภทเอกสารอ้างอิง referTypeCode
referTypeCode : รหัสประเภทเอกสารอ้างถึง (ใส่เฉพาะเอกสาร ใบเพิ่มหนี้ หรือใบลดหนี้เท่านั้น)
สิ่งที่ต้องระบุในไฟล์ | หมายถึง |
T02 | ใบแจ้งหนี้/ใบกำกับภาษี |
T03 | ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี |
T04 | ใบส่งของ/ใบกำกับภาษี |
388 | ใบกำกับภาษี |
9. รหัสสาเหตุการออกเอกสาร referReasonCode
9.1 สาเหตุการออกใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีอย่างย่อ ใบแจ้งหนี้/ใบกำกับภาษี ใบส่งของ/ใบกำกับภาษี และใบกำกับภาษี
สำหรับเอกสาร RECEIPT-TAXINVOICE, INVOICE-TAXINVOICE, DELIVERYORDER-TAXINVOICE, TAXINVOICE, RECEIPT-TAXINVOICE-ABB
สิ่งที่ต้องระบุในไฟล์ | หมายถึง |
TIVC01 | ชื่อผิด |
TIVC02 | ที่อยู่ผิด |
TIVC99 (หากระบุ ต้องระบุ refer_specificReason ด้วย) | เหตุอื่น |
9.2 สาเหตุการออกใบเสร็จรับเงิน
สำหรับเอกสาร RECEIPT
สิ่งที่ต้องระบุในไฟล์ | หมายถึง |
RCTC01 | ชื่อผิด |
RCTC02 | ที่อยู่ผิด |
RCTC03 (หากระบุ ต้องระบุ refer_specificReason ด้วย) | รับคืนสินค้า/ยกเลิกบริการ ทั้งจำนวน |
RCTC04 (หากระบุ ต้องระบุ refer_specificReason ด้วย) | รับคืนสินค้า/ยกเลิกบริการ บางส่วน |
RCTC99 (หากระบุ ต้องระบุ refer_specificReason ด้วย) | เหตุอื่น |
9.3 สาเหตุการออกใบเพิ่มหนี้
referReasonCode : รหัสสาเหตุการออกใบเพิ่มหนี้
สิ่งที่ต้องระบุในไฟล์ | หมายถึง |
DBNG01 | มีการเพิ่มราคาสินค้า |
DBNG02 | คำนวณราคาสินค้าผิดพลาดต่ำกว่าที่เป็นจริง |
DBNG99 (หากระบุ ต้องระบุ referSpecificReason ด้วย) | เหตุอื่น (กรณีราคาสินค้า) |
DBNS01 | มีการเพิ่มราคาค่าบริการ |
DBNS02 | คำนวณราคาค่าบริการผิดพลาดต่ำกว่าที่เป็นจริง |
DBNS99 (หากระบุ ต้องระบุ referSpecificReason ด้วย) | เหตุอื่น (กรณีบริการ) |
9.4 สาเหตุการออกใบลดหนี้
สำหรับเอกสาร CREDIT-NOTE
สิ่งที่ต้องระบุในไฟล์ | หมายถึง |
CDNG01 | ลดราคาสินค้าที่ขาย |
CDNG02 | สินค้าชำรุดเสียหาย |
CDNG03 | สินค้าขาดจำนวนตามที่ตกลงซื้อขาย |
CDNG04 | คำนวณราคาผิดพลาดสูงกว่าที่เป็นจริง |
CDNG05 | รับคืนสินค้า |
CDNG99 (หากระบุ ต้องระบุ refer_specificReason ด้วย) | เหตุอื่น (กรณีขายสินค้า) |
CDNS01 | ลดราคาค่าบริการ |
CDNS02 | ค่าบริการขาดจำนวน |
CDNS03 | คำนวณราคาค่าบริการผิดพลาดสูงกว่าที่เป็นจริง |
CDNS04 | บอกเลิกสัญญาบริการ |
CDNS99 (หากระบุ ต้องระบุ refer_specificReason ด้วย) | เหตุอื่น (กรณีบริการ) |
10. ระบุสาเหตุ referSpecificReason
referSpecificReason : หากสาเหตุเป็นอื่นๆ ต้องระบุเหตุผล
หาก referSpecificReason ระบุเป็น RCTC03 => ระบุเป็น รับคืนสินค้า หรือ ยกเลิกบริการ ทั้งจำนวน ตามด้วยตัวเลขจำนวนเงิน เว้นวรรคระหว่างข้อความกับตัวเลขด้วย ตัวอย่าง: รับคืนสินค้าทั้งจำนวน 2000 บาท
หาก referSpecificReason ระบุเป็น RCTC04 => ระบุเป็น รับคืนสินค้า หรือ ยกเลิกบริการบางส่วน ตามด้วยตัวเลขจำนวนเงิน เว้นวรรคระหว่างข้อความกับตัวเลขด้วย ตัวอย่าง: รับคืนสินค้าทั้งจำนวน 2000 บาท
ดังรูป